<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonathan's Blog &#187; Vorsorge</title>
	<atom:link href="http://blog.jonathanheim.de/category/vorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jonathanheim.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mindest-Rentenalter und Demographie in der EU &#8211; ein Beitrag zum Weltstatistiktag</title>
		<link>http://blog.jonathanheim.de/2010/mindest-rentenalter-und-demographie-in-der-eu-ein-beitrag-zum-weltstatistiktag/</link>
		<comments>http://blog.jonathanheim.de/2010/mindest-rentenalter-und-demographie-in-der-eu-ein-beitrag-zum-weltstatistiktag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanheim.de/2010/mindest-rentenalter-und-demographie-in-der-eu-ein-beitrag-zum-weltstatistiktag/</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich wird aktuell (unter anderem) lautstark gegen das Vorhaben Sarkozys protestiert, das Rentenalter von 60 auf 62 Jahre anzuheben. Was die meisten Deutschen und anderen Europäer mit einem müden Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, führt bei unseren Nachbarn zu flächendeckenden Streiks. Anlässlich des heutigen Weltstatistiktags (der erste!) möchte ich gerne mit Hilfe der Eurostat-Daten zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jonathanheim.de/2010/mindest-rentenalter-und-demographie-in-der-eu-ein-beitrag-zum-weltstatistiktag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Wann muss ich anfangen? Womit sparen und womit nicht?</title>
		<link>http://blog.jonathanheim.de/2009/altersvorsorge-wann-muss-ich-anfangen-womit-sparen-und-womit-nicht/</link>
		<comments>http://blog.jonathanheim.de/2009/altersvorsorge-wann-muss-ich-anfangen-womit-sparen-und-womit-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanheim.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch 38% vom Brutto als gesetzliche Rente, Besteuerung der Rente, mehr Rentner pro Arbeitnehmer, längere Lebenserwartung, kürzere Erwerbszeiten, Rente mit 67 - Welche Antworten gibt es auf all diese Probleme?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jonathanheim.de/2009/altersvorsorge-wann-muss-ich-anfangen-womit-sparen-und-womit-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

